GT 4ドアクーペ 53 4マチックプラス 4WD
登録日 2024-11-25 13:25
金額情報
支払総額 | 948万円 | 本体価格 | 918万円 | 諸費用 (税込) | 30万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
GT 4ドアクーペ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 08月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 486 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 |
GT 4ドアクーペ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
※2024年12年2日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
03-6411-8781
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら