登録日 2024-11-04 10:53
金額情報
支払総額 | 220万円 | 本体価格 | 200万円 | 諸費用 (税込) | 20万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2002年 / 平成14年 | 走行距離 | 1.2万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
ジャガー XJ の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 3300cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 12月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 362 | 車体色 | 緑 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ジャガー XJ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
03-6411-8781
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら