登録日 2024-11-25 13:26
金額情報
支払総額 | 803万円 | 本体価格 | 778万円 | 諸費用 (税込) | 25万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 2.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
BMWアルピナ XD3 の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 177 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
BMWアルピナ XD3 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
03-6411-8781
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら